Welche Versicherung ist für mich die richtige?
# | Tarif | Ø-Erstattung (WaizmannWert) |
---|---|---|
1. | DieBayerische - ZAHN Prestige |
100 %
gradegradegrade
|
2. | DFV - ZahnSchutz Exklusiv 100 |
100 %
gradegradegrade
|
3. | ARAG - Dent100 |
100 %
gradegradegrade
|
4. | DKV KDTP100 + KDBE |
99 %
gradegradegrade
|
5. | Württembergische PrivatPlus |
100 %
gradegradegrade
|
6. | Hallesche - GIGA.Dent |
98 %
gradegradegrade
|
7. | DieBayerische - ZAHN Komfort |
93 %
gradegradegrade
|
8. | Janitos - JA dental max |
92 %
gradegradegrade
|
9. | Württembergische - ZE90+ZBE |
92 %
gradegradegrade
|
10. | Inter QualiMedZ Z90Plus |
92 %
gradegradegrade
|
# | Tarif | Ø-KFO Gesamt | Ø-KFO Kig 1-2 | Ø-KFO Kig 3-5 |
---|---|---|---|---|
1. | ARAG - Dent100 | 90 % | 90 % | 90 % |
2. | ARAG - Dent90+ | 86 % | 90 % | 82 % |
3. | Union ZahnPRIVAT Premium | 81 % | 71 % | 90 % |
4. | Münchener Verein 571+572+573+574 | 73 % | 55 % | 90 % |
5. | Münchener Verein 572+574 | 73 % | 55 % | 90 % |
6. | AXA DENT Premium-U | 72 % | 90 % | 54 % |
7. | Allianz - DentalBest (DB02) | 72 % | 53 % | 90 % |
8. | Württembergische - ZE90+ZBE | 70 % | 39 % | 100 % |
9. | Württembergische - ZE70+ZBE | 70 % | 39 % | 100 % |
10. | Inter QualiMedZ Z90Plus | 69 % | 49 % | 90 % |
# | Tarif | Zahnersatz | Zahnerhalt | PZR |
---|---|---|---|---|
1. | uniVersa uni-dent|Privat | 80-85-90 % | 90 % | 100 % |
2. | Stuttgarter SMILE ZahnPremium | 90 % | 100 % | 100 % |
3. | ERGO Direkt ZAB+ZAE und ZBB+ZBE | 90 % | 100 % | 100 % |
4. | Württembergische PrivatPlus | 90-100 % | 100 % | 100 % |
5. | Württembergische - ZE90+ZBE | 90 % | 100 % | 100 % |
6. | Allianz - DentalBest (DB02) | 90 % | 100 % | 100 % |
7. | Allianz - DentalPlus (DP02) | 75 % | 75 % | 100 % |
Mo | 09:00 - 11:00 + 13:00- 17:00 Uhr |
Di | 7:30 - 12:00 Uhr |
Mi | 09:00 - 11:00 + 13:00- 17:00 Uhr |
Do | 09:00 - 11:00 + 13:00- 17:00 Uhr |
Fr | 7:30 - 12:00 Uhr |
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zu erfahren unter: 0761 / 12012000